short_text
local_shipping
EIZO FLEXSCAN S1921XSH-GY
Artikel-Nr. M112002-
System
+
EPEAT | Gold |
Display
+
Diagonale | 48,3 cm | 19" |
Auflösung | SXGA (1280x1024) |
Display-Art | Matt (entspiegelt) |
Format | 5 : 4 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 700 : 1 |
Panel | TN |
Reaktionszeit | 2 ms |
Besonderheiten
+
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Ja |
Pivot-Funktion | Pivot-Funktion |
Schnittstellen
+
DVI | 1 |
VGA | 1 |
Allgemein
+
Hersteller | Eizo |
Gewicht | 8,8 kg |
Breite | 405 mm |
Höhe | 406 mm |
Tiefe | 205 mm |
Farbe | Lightgrau |
Mitgeliefertes Zubehör
+
Stromkabel | 1 |
DVI-Kabel | 1 |