FUJITSU ESPRIMO P900 E85+
Technische Daten
System | |
---|---|
Prozessor | Intel Core i5 2. Generation |
Prozessor-Modell | 2500 |
Prozessor-Taktrate | 4x 3,30 GHz |
Prozessor-Turbo | 3,70 GHz |
Arbeitsspeicher | 4GB |
max. Arbeitsspeicher | 32GB |
Festplatte | 320GB HDD |
Speicher Technologie | DDR3 |
Optisches Laufwerk | DVD-RW |
Grafikkarte | Intel HD Graphics 2000 |
Integrierte Soundkarte | Ja |
Besonderheiten | |
EPEAT | Gold |
Software | |
Betriebssystem | Ohne |
AntiViren Software | BullGuard Internet Security 1 Jahr für 3 Geräte |
Backup Software | Acronis True Image Personal Edition |
Netzwerk | |
Netzwerk | Gigabit |
PXE-Boot | Ja |
Wake On Lan | Ja |
Schnittstellen | |
DVI | 1 |
Displayport | 1 |
Audio-Ausgang | 1 |
Audio-Eingang | 1 |
PS/2 | 2 |
RJ45 (LAN) | 1 |
Seriell (RS-232) | 1 |
USB 2.0 | 12 |
VGA | 1 |
Allgemein | |
Formfaktor | Midi Tower |
Hersteller | Fujitsu |
Gewicht | 11 kg |
Breite | 175 mm |
Höhe | 395 mm |
Tiefe | 419 mm |
Farbe | Schwarz |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Stromkabel | 1 |