HP ELITEBOOK 820 G1
Technische Daten
System | |
---|---|
Prozessor | Intel Core i5 4. Generation |
Prozessor-Modell | 4300U |
Prozessor-Taktrate | bis 2.90GHz |
Prozessor Kerne / Threads | 2 / 4 |
Arbeitsspeicher | 8GB |
max. Arbeitsspeicher | 16GB |
Speicher Technologie | DDR3 - 1600 MHz |
Festplatte | 256GB SSD |
Grafikkarte | Intel HD Graphics 4400 |
Integrierte Soundkarte | Ja |
Keyboard | Deutsch |
Webcam | Ja |
Display | |
Diagonale | 31,8 cm (12,5") |
Auflösung | HD (1366x768) |
Display-Art | Matt (entspiegelt) |
Besonderheiten | |
EPEAT | Gold |
Festplattenschutz-Sensor | Ja |
SD-Cardreader | Ja |
Spritzwasserfeste Tastatur | Ja |
Software | |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
AntiViren Software | BullGuard Internet Security 1 Jahr für 3 Geräte |
Backup Software | Acronis True Image Personal Edition |
Netzwerk | |
Netzwerk | Gigabit |
WLAN | Ja |
PXE-Boot | Ja |
Wake On Lan | Ja |
Schnittstellen | |
Displayport | 1 |
Headset (kombiniert) | 1 |
Kensington | Ja |
RJ45 (LAN) | 1 |
USB 3.0 | 3 |
VGA | 1 |
Allgemein | |
Hersteller | HP |
Gewicht | 1,5 kg |
Breite | 31,0 cm |
Höhe | 2,1 cm |
Tiefe | 21,5 cm |
Farbe | Schwarz / Silber |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Akku | 1-3 Stunden Laufzeit |
Netzteil | 1 |